<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SysKB.com &#187; Articles sur SysKB</title>
	<atom:link href="http://syskb.com/category/kb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://syskb.com</link>
	<description>Base de connaissance IT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 17:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Matrice des OS supportés sur les serveurs DELL</title>
		<link>http://syskb.com/matrice-des-os-supportes-sur-les-serveurs-dell/</link>
		<comments>http://syskb.com/matrice-des-os-supportes-sur-les-serveurs-dell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Serveurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=5044</guid>
		<description><![CDATA[Cette matrice en ligne, disponible depuis le site de DELL, permet de vérifier la compatibilité entre un serveur DELL de la gamme PowerEdge (Tour, Rack ou Lame) et un OS (Windows, Red Hat ou Suse) . Que vous souhaitiez installer un OS récent sur un serveur un peu ancien ou que vous conceviez une architecture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/matrice-des-os-supportes-sur-les-serveurs-dell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste des exclusions Antivirus pour les produits Microsoft</title>
		<link>http://syskb.com/liste-des-exclusions-antivirus-pour-les-produits-microsoft/</link>
		<comments>http://syskb.com/liste-des-exclusions-antivirus-pour-les-produits-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=5013</guid>
		<description><![CDATA[Lors de l&#8217;installation d&#8217;un système Windows et de ses applications, il est très important de paramétrer précisément la liste des exclusions de l&#8217;antivirus à son environnement. Laisser un antivirus scanner une base de données SQL Server, une banque d&#8217;information Exchange et ses fichiers de logs ou encore le quorum d&#8217;un Cluster pourrait conduire à de sérieux problèmes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/liste-des-exclusions-antivirus-pour-les-produits-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insérer une image dans le corps d&#8217;un message avec Gmail</title>
		<link>http://syskb.com/inserer-une-image-dans-le-corps-dun-message-avec-gmail/</link>
		<comments>http://syskb.com/inserer-une-image-dans-le-corps-dun-message-avec-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupware et Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[Ludique]]></category>
		<category><![CDATA[Astuce]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[Profitons de cette nouvelle année 2012 pour envoyer un mail de voeux à ses amis. Insérer une image originale directement dans le corps du message plutôt qu&#8217;en pièce jointe donnera une petite touche visuelle sympa. Voici comment procéder avec Gmail. Insérer une image dans le corps d&#8217;un message sur Gmail relevait auparavant de la bidouille. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/inserer-une-image-dans-le-corps-dun-message-avec-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redémarrer un Service en PowerShell</title>
		<link>http://syskb.com/redemarrer-un-service-en-powershell/</link>
		<comments>http://syskb.com/redemarrer-un-service-en-powershell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=5024</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose dans ce tuto de redémarrer un service Windows local et distant en Powershell. Redémarrer un service local Je redémarre ici le service Client DNS Restart-Service "Client DNS" Pour certains services il est nécessaire de forcer le redémarrage en ajoutant le paramètre -force Restart-Service spooler -force &#160; Connaître l&#8217;état de fonctionnement d&#8217;un service [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/redemarrer-un-service-en-powershell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KumoSync &#8211; Synchronise Google Documents avec votre PC</title>
		<link>http://syskb.com/kumosync-synchronise-google-documents-avec-votre-pc/</link>
		<comments>http://syskb.com/kumosync-synchronise-google-documents-avec-votre-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 08:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Google Documents]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=5004</guid>
		<description><![CDATA[KumoSync permet de synchroniser l&#8217;ensemble de ses documents Google Documents avec un répertoire de votre ordinateur. D&#8217;une part ça vous permet de conserver une copie de vos documents localement, une petite sauvegarde ne fait jamais de mal, d&#8217;autre part ça vous donne la possibilité de travailler hors connexion avec votre suite bureautique préférée, plus pratique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/kumosync-synchronise-google-documents-avec-votre-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Go de stockage en ligne gratuit chez OVH avec son offre hubiC!</title>
		<link>http://syskb.com/25-go-de-stockage-en-ligne-gratuit-chez-ovh-avec-son-offre-hubic/</link>
		<comments>http://syskb.com/25-go-de-stockage-en-ligne-gratuit-chez-ovh-avec-son-offre-hubic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Service en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne rêvez pas, il s&#8217;agit bien de 25 Go de stockage gratuit en ligne dans le cloud OVH ! Il est indéniable qu&#8217;avec cette offre gratuite OVH frappe fort et s&#8217;attaque directement aux ténors du genre, DropBox, Mozy, Box, Drive HQ et autres, qui plafonnent à 2 Go dans leur offre gratuite, quand elle existe&#8230; Et concernant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/25-go-de-stockage-en-ligne-gratuit-chez-ovh-avec-son-offre-hubic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Areca Backup &#8211; Solution Personnelle de Sauvegarde sur Disque pour Windows et Linux</title>
		<link>http://syskb.com/telecharger-areca-backup/</link>
		<comments>http://syskb.com/telecharger-areca-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde sur disques]]></category>
		<category><![CDATA[Téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=4963</guid>
		<description><![CDATA[Areca Backup est une solution de sauvegarde personnelle Open Source distribuée sous licence GPL. Areca Backup s&#8217;installe très simplement aussi bien sur Windows que sur Linux. Il permet de sauvegarder ses données localement (sur un disque local, disque USB ou dans un répertoire dédié), mais également sur un serveur FTP, FTPs ou SFTP. Fonctionnalités Compression [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/telecharger-areca-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active Directory Migration Tool &#8211; Migrer des objets Active Directory</title>
		<link>http://syskb.com/telecharger-admt/</link>
		<comments>http://syskb.com/telecharger-admt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Outil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Active Directory Migration Tool ou ADMT, permet de migrer des comptes, des groupes ou des machines d&#8217;un domaine ou d&#8217;une forêt active directory à une autre. Outil incontournable pour des opérations de migration. Domaine source : le domaine source doit exécuter Windows Server 2003, Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 R2 Domaine cible : le domaine cible doit exécuter Windows [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/telecharger-admt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HouseCall &#8211; L&#8217;antivirus en ligne de Trend Micro</title>
		<link>http://syskb.com/telecharger-housecall/</link>
		<comments>http://syskb.com/telecharger-housecall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[SAAS]]></category>
		<category><![CDATA[Service en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Micro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=4899</guid>
		<description><![CDATA[HouseCall est un outil en ligne gratuit proposé par Trend Micro permettant de rechercher sur votre ordinateur les virus, vers, chevaux de Troie, programmes espions et failles système. Il fournit si nécessaire un lien pour télécharger les patchs de sécurité manquants. HouseCall ne s&#8217;installe pas, vous allez simplement télécharger et exécuter un lanceur nommé HousecallLauncher.exe qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/telecharger-housecall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer une liste déroulante sur Calc dans OpenOffice.org 3</title>
		<link>http://syskb.com/creer-une-liste-deroulante-sur-calc-dans-openoffice-org/</link>
		<comments>http://syskb.com/creer-une-liste-deroulante-sur-calc-dans-openoffice-org/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Calc]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Tableur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=4879</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose dans ce tutoriel de découvrir comment créer une liste déroulante (ou liste de choix) dans Calc sur OpenOffice 3. Saisir les entrées de la liste déroulante Il s&#8217;agit tout d&#8217;abord d&#8217;écrire les futures entrées de votre liste déroulante dans une zone discrète de votre classeur, idéalement sur une feuille dédiée.  Nommer la liste Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/creer-une-liste-deroulante-sur-calc-dans-openoffice-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HijackThis &#8211; A la recherche des programmes malveillants !</title>
		<link>http://syskb.com/telecharger-hijackthis/</link>
		<comments>http://syskb.com/telecharger-hijackthis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[troubleshooting]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Hijack This, un outil gratuit proposé par Trend Micro, permet de générer un rapport approfondit sur les paramètres de registre et les fichiers d&#8217;un ordinateur. Il est alors possible de supprimer de façon sélective les éléments ou paramètres indésirables. HijackThis dispose en outre de plusieurs outils permettant de supprimer manuellement des programmes malveillants d&#8217;un ordinateur. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/telecharger-hijackthis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer la suite bureautique OpenOffice 3 pour Windows</title>
		<link>http://syskb.com/installer-la-suite-bureautique-openoffice-pour-windows/</link>
		<comments>http://syskb.com/installer-la-suite-bureautique-openoffice-pour-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=4852</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice.org 3, appelé également OOo, est la suite bureautique concurrente de Microsoft Office. L&#8217;interface graphique y est d&#8217;ailleurs très proche de celle proposée par Microsoft. Développée à l&#8217;origine à l&#8217;initiative de Sun Microsystems, elle appartient depuis la version 3.2.1 à Oracle Corporation, acquéreur de Sun Microsystems en 2009. Elle intègre les modules suivants : un traitement de texte, un tableur, un gestionnaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/installer-la-suite-bureautique-openoffice-pour-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.org &#8211; La Suite Bureautique Libre et Ouverte</title>
		<link>http://syskb.com/openoffice-org-la-suite-bureautique-libre-et-ouverte/</link>
		<comments>http://syskb.com/openoffice-org-la-suite-bureautique-libre-et-ouverte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice.org est LA véritable alternative, libre et ouverte, à Microsoft Office. Tout comme la suite Office elle est décomposée en plusieurs modules: Writer pour le traitement de texte Cacl pour le tableur Draw pour les dessins Impress pour les présentations Math pour réaliser des équations mathématiques Base pour créer de véritables bases de données &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/openoffice-org-la-suite-bureautique-libre-et-ouverte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posters Hyper-V sous Windows Server 2008</title>
		<link>http://syskb.com/posters-hyper-v-sous-windows-server-2008/</link>
		<comments>http://syskb.com/posters-hyper-v-sous-windows-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Posters]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=4787</guid>
		<description><![CDATA[Ces posters décrivent les technologies de virtualisation proposées par Hyper-V (Architecture, Snapshots, Live Migration, Virtual Networking, Storage, RemoteFX and Dynamic Memory). Ces posters peuvent être imprimé jusque 100 x 70 cm pour une lisibilité optimale. Windows Server 2008 R2 Hyper-V Component Architecture (with Service Pack 1) Windows Server 2008 R2 Hyper-V Component Architecture]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/posters-hyper-v-sous-windows-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posters sur l&#8217;architecture Exchange Server 2007</title>
		<link>http://syskb.com/posters-sur-larchitecture-exchange-server-2007/</link>
		<comments>http://syskb.com/posters-sur-larchitecture-exchange-server-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groupware et Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Posters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=4773</guid>
		<description><![CDATA[Voici une série de posters grand format à télécharger en PDF mettant en évidence l&#8217;architecture fonctionnelle Exchange 2007. Les posters peuvent être imprimé jusqu&#8217;en 90 x 60 cm pour une lisibilité optimale. Exchange Server 2007 Component Architecture (PDF) Exchange 2007 Hub Transport Role Architecture &#8211; RTM(PDF) &#160; Exchange 2007 Hub Transport Role Architecture &#8211; SP1(PDF) &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/posters-sur-larchitecture-exchange-server-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

