<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SysKB.com &#187; Stockage sur SysKB</title>
	<atom:link href="http://syskb.com/category/kb/stockage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://syskb.com</link>
	<description>Base de connaissance IT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Revenus 2011 des fournisseurs de stockage d&#8217;après le Gartner</title>
		<link>http://syskb.com/revenus-2011-des-fournisseurs-de-stockage-dapres-le-gartner/</link>
		<comments>http://syskb.com/revenus-2011-des-fournisseurs-de-stockage-dapres-le-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=5066</guid>
		<description><![CDATA[Gartner a publié en Mars 2012 deux tableaux représentant les revenus des fournisseurs de stockage sur 2011. Bien que les revenus générés sur le marché du stockage soient croissants depuis 9 trimestres consécutifs, l&#8217;évolution entre le dernier trimestre 2010 et le dernier trimestre 2011 est moins importante que prévue par le Gartner à 4,8% au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/revenus-2011-des-fournisseurs-de-stockage-dapres-le-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Go de stockage en ligne gratuit chez OVH avec son offre hubiC!</title>
		<link>http://syskb.com/25-go-de-stockage-en-ligne-gratuit-chez-ovh-avec-son-offre-hubic/</link>
		<comments>http://syskb.com/25-go-de-stockage-en-ligne-gratuit-chez-ovh-avec-son-offre-hubic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Service en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne rêvez pas, il s&#8217;agit bien de 25 Go de stockage gratuit en ligne dans le cloud OVH ! Il est indéniable qu&#8217;avec cette offre gratuite OVH frappe fort et s&#8217;attaque directement aux ténors du genre, DropBox, Mozy, Box, Drive HQ et autres, qui plafonnent à 2 Go dans leur offre gratuite, quand elle existe&#8230; Et concernant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/25-go-de-stockage-en-ligne-gratuit-chez-ovh-avec-son-offre-hubic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAN ou NAS &#8211; Quelle est la différence?</title>
		<link>http://syskb.com/san-ou-nas-quelle-est-la-difference/</link>
		<comments>http://syskb.com/san-ou-nas-quelle-est-la-difference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[Récemment mon responsable informatique me demandait les différences entre un SAN et un NAS. S&#8217;il a bien compris que les dans les 2 cas nous parlions de stockage, le contexte marketing avait légèrement tendance à l’embrouiller. SAN Le SAN, Storage Area Network, est un réseau haute disponibilité dédié au stockage composé de 2 éléments principaux : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/san-ou-nas-quelle-est-la-difference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformer gratuitement un serveur Windows en un SAN avec StarWind Free Edition</title>
		<link>http://syskb.com/transformer-gratuitement-un-serveur-windows-en-un-san-avec-starwind-free-edition/</link>
		<comments>http://syskb.com/transformer-gratuitement-un-serveur-windows-en-un-san-avec-starwind-free-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[Vous ne savez plus quoi faire d&#8217;un serveur de fichiers sous Windows récemment migré? Voici une solution très simple et robuste pour le transformer en un SAN complètement gratuit &#8230; pour vos environnements de TEST et pourquoi pas de PRODUCTION. L&#8217;application StarWind Free Edition est un iSCSI Target qui s&#8217;installe directement sur Windows. En quelques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/transformer-gratuitement-un-serveur-windows-en-un-san-avec-starwind-free-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etendre la partition système d&#8217;une machine virtuelle VMware sous Windows 2003</title>
		<link>http://syskb.com/etendre-la-partition-systeme-dune-machine-virtuelle-vmware-sous-windows-2003/</link>
		<comments>http://syskb.com/etendre-la-partition-systeme-dune-machine-virtuelle-vmware-sous-windows-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des disques]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=4176</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il est très simple d&#8217;étendre à chaud une partition non système d&#8217;une machine virtuelle sous Windows 2003,  c&#8217;est impossible pour une partition système sans interruption de service ! Je vous propose dans cet article 3 méthodes différentes &#8230; par ordre de préférence. Méthode 1 &#8211; Etendre le volume depuis une autre machine virtuelle avec DISKPART [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/etendre-la-partition-systeme-dune-machine-virtuelle-vmware-sous-windows-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attacher la LUN d&#8217;un SAN dans la machine virtuelle d&#8217;un ESX</title>
		<link>http://syskb.com/attacher-la-lun-dun-san-dans-la-machine-virtuelle-dun-esx/</link>
		<comments>http://syskb.com/attacher-la-lun-dun-san-dans-la-machine-virtuelle-dun-esx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[RDM]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[Dans ESX les partitions logiques constituant une machine virtuelle sont localisées dans un volume spécifique propriétaire, un &#8220;Datastore&#8221; formaté en VMFS. Si cela convient parfaitement dans la majorité des cas, il peut s&#8217;avérer judicieux, pour des raisons pratiques et de performances, de pouvoir monter directement une LUN issue d&#8217;un SAN sur une machine virtuelle. Pratiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/attacher-la-lun-dun-san-dans-la-machine-virtuelle-dun-esx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir une partition FAT en NTFS</title>
		<link>http://syskb.com/convertir-une-partition-fat-en-ntfs/</link>
		<comments>http://syskb.com/convertir-une-partition-fat-en-ntfs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration]]></category>
		<category><![CDATA[FAT]]></category>
		<category><![CDATA[NTFS]]></category>
		<category><![CDATA[Partition]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Je vous propose de convertir un système de fichier de type FAT ou FAT32 en NTFS. Rien de plus simple avec convert.exe présent nativement sur votre système Windows. Convertir en NTFS avec convert.exe Ouvrez une invite de commande puis tapez la commande suivante: convert drive_letter: /fs:ntfs Pour plus d&#8217;informations sur la commande convert.exe help convert.exe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/convertir-une-partition-fat-en-ntfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Date du dernier reboot d&#8217;un DATA MOVER</title>
		<link>http://syskb.com/date-du-dernier-reboot-dun-data-mover/</link>
		<comments>http://syskb.com/date-du-dernier-reboot-dun-data-mover/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 10:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Putty]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objectif de cet exercice est de savoir depuis combien de temps les DATA MOVERS de votre NAS EMC sont actifs. Vous aurez besoin de l&#8217;adresse IP de votre Celerra Control Station, ainsi que le couple Login / Password du compte administrateur. Ouvrez une session SSH sur votre Celerra Control Station Se connecter en SSH avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/date-du-dernier-reboot-dun-data-mover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebooter un Data Mover sur un NAS EMC</title>
		<link>http://syskb.com/rebooter-un-data-mover-sur-un-nas-emc/</link>
		<comments>http://syskb.com/rebooter-un-data-mover-sur-un-nas-emc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 21:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Ouvrez une session SSH sur votre Celerra Control Station Se connecter en SSH avec Putty Redémarrer un seul Data Mover Une fois connecté et authentifié, tapez la commande suivante pour redémarrer le Data Mover 2: server_cpu server_2 -r -m -now server_2 désigne ici le Data Mover 2 -r demande un reboot -m monitore le reboot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/rebooter-un-data-mover-sur-un-nas-emc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraire les permissions NTFS d’un répertoire avec XCACLS.EXE</title>
		<link>http://syskb.com/extraire-les-permissions-ntfs-dun-repertoire-avec-xcaclsexe/</link>
		<comments>http://syskb.com/extraire-les-permissions-ntfs-dun-repertoire-avec-xcaclsexe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 22:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stockage]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dump]]></category>
		<category><![CDATA[NTFS]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[visualiser]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez effectuer une simple extraction des autorisations (ACL) sur un répertoire donné ? Rien de plus simple avec XCACLS.EXE XCACLS.EXE est fournit avec le kit de ressources Windows 2000. Vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant: http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools/existing/xcacls-o.asp Pour afficher toutes les options de XCACLS.EXE, ouvrez une invite de commande et tapez: xcacls.exe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/extraire-les-permissions-ntfs-dun-repertoire-avec-xcaclsexe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

