<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SysKB.com &#187; Sondages sur SysKB</title>
	<atom:link href="http://syskb.com/category/sondages/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://syskb.com</link>
	<description>Base de connaissance IT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 17:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comment gérez vous les mots de passe PRO? [Sondage en cours]</title>
		<link>http://syskb.com/comment-gerez-vous-les-mots-de-passe-pro-sondage-en-cours/</link>
		<comments>http://syskb.com/comment-gerez-vous-les-mots-de-passe-pro-sondage-en-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/comment-gerez-vous-les-mots-de-passe-pro-sondage-en-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meilleur moyen de gérer ses mots de passe personnels: Son cerveau [Résultat du sondage]</title>
		<link>http://syskb.com/le-meilleur-moyen-de-gerer-ses-mots-de-passe-personnels-son-cerveau/</link>
		<comments>http://syskb.com/le-meilleur-moyen-de-gerer-ses-mots-de-passe-personnels-son-cerveau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 07:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Organiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[Dans un récent sondage lancé le 2 mai 2010, je vous ai demandé comment vous gériez vos mots de passe personnels. Voici donc, à ma grande surprise, les résultats &#8230; A ma grande surprise car je pensais réellement que vous utilisiez des outils pour vous aider à gérer vos identifiants et vos mots de passe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/le-meilleur-moyen-de-gerer-ses-mots-de-passe-personnels-son-cerveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meilleur outil de capture d’écran est : Snagit [Résultat du sondage]</title>
		<link>http://syskb.com/le-meilleur-outil-de-capture-decran-est-snagit/</link>
		<comments>http://syskb.com/le-meilleur-outil-de-capture-decran-est-snagit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Screen Capture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Un sondage lancé en Février 2010 sur SysKB avait pour objectif d&#8217;élire le meilleur outil de capture d&#8217;écran parmi les 5 leaders du moment. Il est temps d&#8217;annoncer le grand vainqueur ! C&#8217;est le fameux Snagit qui s&#8217;est illustré. Un très bon outil, payant certes, mais vraiment très efficace. Suivi de très près par FastStone Capture, payant également. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/le-meilleur-outil-de-capture-decran-est-snagit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meilleur hyperviseur du moment est : vSphere 4.0 [Résultat du sondage]</title>
		<link>http://syskb.com/le-meilleur-hyperviseur-du-moment-est-vsphere-4-0/</link>
		<comments>http://syskb.com/le-meilleur-hyperviseur-du-moment-est-vsphere-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[hyperviseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Dans un sondage démarré en Janvier 2010, je vous ai demandé de voter pour le meilleur hyperviseur du moment. Le verdict est tombé et c&#8217;est sans grande surprise que la suite vSPhere 4 s&#8217;est appropriée la première place. Alors pourquoi je dis sans surprise ? Pour ces quelques raisons: - VMware domine le marché depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/le-meilleur-hyperviseur-du-moment-est-vsphere-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votez pour le meilleur logiciel de prise de main à distance [Sondage en cours]</title>
		<link>http://syskb.com/question-ouverte-quel-est-le-meilleur-logiciel-de-prise-en-main-a-distance/</link>
		<comments>http://syskb.com/question-ouverte-quel-est-le-meilleur-logiciel-de-prise-en-main-a-distance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hatmos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle à distance]]></category>
		<category><![CDATA[Téléassistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syskb.com/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Nombreux d&#8217;entre vous, dans le cadre de leur travail, ou tout simplement pour aider un ami, ont besoin de prendre le contrôle d&#8217;un ordinateur à distance. Je vous propose dans cette &#8220;Question ouverte&#8221; de faire part de votre expérience en proposant selon vous le meilleur outil de prise de contrôle d&#8217;un ordinateur à distance du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syskb.com/question-ouverte-quel-est-le-meilleur-logiciel-de-prise-en-main-a-distance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

