Synology vient de sortir le DS215j, son nouveau NAS entrée de gamme à double disques pour remplacer l’excellent DS213j. Plus de puissance processeur avec 2 cœurs à 800Mhz, plus de mémoire vive avec 512 MB de mémoire et enfin 1 ports USB 3.0 pour importer des données rapidement ou encore externaliser vos sauvegardes rapidement sur un disque externe. Il supporte les nouveaux disques de 6TB, vous pouvez donc avoir 12TB brut en RAID 0 ou 6TB en RAID 1 si vous souhaitez vous prémunir d’un crash disque. Pour le reste le système d’exploitation Synology étant commun à toute la gamme vous profitez de toutes les fonctionnalités qui font la réputation de Synology (Réplication de NAS distants via Internet, Streaming de vos média sur votre réseau local mais aussi sur Internet, Sauvegardes incrémentielles façon Time Machine, …). En bref un excellent NAS qui rentre dans le classement des 5 meilleurs NAS à 2 baies.
Spécifications techniques du DS215j
Matériel | |
Processeur | |
modèle CPU | MARVELL Armada 375 88F6720 |
Fréquence du processeur | Double cœur 800 MHz |
Virgule flottante | OUI |
Moteur de cryptage matériel | OUI |
Mémoire | |
Mémoire système | 512 MB DDR3 |
Stockage | |
Baie(s) de disque dur | 2 |
Type de lecteur compatible |
|
Maximum Internal Raw Capacity | 12 TB (6 TB HDD X 2) (La capacité peut varier en fonction du type de RAID) (Voir tous les disques durs pris en charge) |
Ports externes | |
Port USB 2.0 | 1 |
Port USB 3.0 | 1 |
Système de fichiers | |
Disques durs internes | EXT4 |
Disques durs externes |
|
Apparence | |
Taille (Hauteur x largeur x profondeur) | 165 mm X 100 mm X 225.5 mm |
Poids | 0.88 kg |
Autres | |
RJ-45 1GbE LAN Port | 1 |
Sortie de veille LAN/WAN | OUI |
Ventilateur du système | 92 mm X 92 mm X 1 pcs |
Prise en charge sans fil (dongle) | OUI |
Niveau sonore | 18.5 dB(A) |
Rétablissement de l’alimentation | OUI |
Marche/Arrêt programmé | OUI |
Unité alimentation / adaptateur | 60W |
Tension entrée secteur | 100V à 240V CA |
Fréquence alimentation | 50/60 HZ, Monophasé |
Consommation électrique | 13.42W (Accès) 5.28W (Hibernation disque dur) |
Température | |
Température de fonctionnement | 5°C à 35°C (40°F à 95°F) |
Température de stockage | -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) |
Humidité relative | 5% à 95% RH |
Certification |
|
Garantie | 2 années |
Remarques | La consommation électrique est mesurée lorsqu’il est entièrement chargé avec un ou des disques durs Western Digital 1 To WD10EFRX. |
Spécifications de DSM ( Voir plus ) | |
Gestion du stockage | |
Maximum Single Volume Size | 16 TB |
Nombre max de volumes internes | 256 |
Nombre max d’iSCSI Target | 10 |
Nombre max d’iSCSI LUN | 10 |
Type de RAID pris en charge |
|
Migration RAID | Basic to RAID 1 |
Extension volume avec des disques durs plus importants |
|
Extension de volume en ajoutant un disque dur | Synology Hybrid RAID |
Capacité de partage de fichiers | |
Nbre maximum de comptes utilisateur | 1024 |
Nbre maximum de groupes | 256 |
Nbre maximum de dossiers partagés | 256 |
Maximum de tâches de synchronisation du dossier partagé | 2 |
Nombre max de connexions CIFS/AFP/FTP concomitantes : | 128 |
Intégration avec la liste de contrôle d’accès Windows (ACL) | OUI |
Authentification Kerberos NFS | OUI |
Centre des journaux | OUI |
Evénements Syslog par seconde | 100 |
Remarques | Les chiffres de performance peuvent varier en fonction des environnements. |
Paquets d’extension (Voir davantage) | |
Antivirus Essential | OUI |
Audio Station | OUI |
Cloud Station | OUI |
Maximum de transferts de fichiers simultanés | 128 |
Cloud Sync | OUI |
Directory Server | OUI |
DNS Server | OUI |
Download Station | OUI |
Nombre maximum de tâches de téléchargement concomitantes | 30 |
Glacier Backup | OUI |
HiDrive Backup | OUI |
iTunes Server | OUI |
Java Manager | OUI |
Mail Server | OUI |
Mail Station | OUI |
Media Server | OUI |
DLNA Certification | OUI |
Photo Station | OUI |
RADIUS Server | OUI |
Surveillance Station | OUI |
Nombre de caméras IP maximal (licences requises) | 10 (notamment 2 Licence gratuite) (Voir toutes les caméras prises en charge) |
Total IPS (H.264) | 300 FPS @ 720p (1280×800) 90 FPS @ 1080p (1920×1080) 60 FPS @ 3M (2048×1536) 30 FPS @ 5M (2591×1944) |
Total IPS (MJPEG) | 90 FPS @ 720p (1280×800) 54 FPS @ 1080p (1920×1080) 36 FPS @ 3M (2048×1536) 20 FPS @ 5M (2591×1944) |
Time Backup | OUI |
Nombre de tâches maximales | 2 |
Video Station | OUI |
Transcodage vidéo | Groupe 2 (Voir davantage) |
VPN Server | OUI |
Connexions maximales | 5 |
Remarques | Le débit de Surveillance Station est testé avec Axis P1347 (1280X720) ; IPS défini sur 30 pour chaque canal. |
Environnement et emballages | |
Environnement | Conforme RoHS |
Contenu du colis |
|
Accessoires optionnels |
|